"Maluch" najlepszy
(2007-02-27)
Oplowski maluch, czyli model Corsa, był najbardziej sprzedawanym autem w Europie w styczniu. W kategorii marek zwyciężył inny „Niemiec” – Volkswagen.
Najczęściej sprzedawane modele w styczniu 2007:1. Opel Corsa 39 393 sprzedanych aut
2. Fiat Punto 36 625
3. Renault Clio 36 341
4. Peugeot 207 34 208
5. Ford Focus 33 993
6. Ford Fiesta 32 202
7. Volkswagen Golf 31 476
8. Opel Astra 30 109
9. Volkswagen Passat 27 247
10. Fiat Panda 24 401
Najczęściej sprzedawane marki w styczniu 2007:
1. Volkswagen 121 437 sprzedanych aut
2. Opel 110 945
3. Ford 110 799
4. Renault 98 529
5. Peugeot 91 520
6. Fiat 85 180
7. Citroen 82 797
8. Toyota 80 772
9. Mercedes 58 488
Ranking za styczeń przygotowała firma JATO Dynamics, spec od analizy europejskiego rynku czterech kółek
Źródło: www.dziennik.pl


























