Polska dynamika
(2008-10-03)
Jato Dynamics podsumowało sprzedaż nowych samochodóww Europie w pierwszej połowie 2008 roku. W Polsce zanotowano wzrost w porównaniu do 2007 roku o 12,6 %, co pod względem dynamiki daje nam 4. miejsce na Starym Kontynencie.
Największy wzrost zanotowano na Litwie (36,3%), Słowacji (19,6%) i w Finlandii (13,8%). Spośród 27 sklasyfikowanych krajów, sprzedaż zwiększyła się w niemal połowie. Nadal najwięcej sztuk kupują Niemcy, Włosi oraz Brytyjczycy.Jeśli chodzi o marki to prym w Europie wiedzie Volkswagen przed Oplem i Renault. Wśród modeli prym wiedzie VW Golf, drugie miejsce zajmuje Peugeot 207, a trzecie Renault Clio.
Źródło: Jato Dynamics
Państwo Styczeń-czerwiec 2008 r. Styczeń-Czerwice 2007 r. Zmiana w %
Austria 164,059 164,581 -0.3%
Belgia 330,650 308,509 +7.2%
Cypr 11,801 12,102 -2.5%
Czechy 93,467 84,463 +10.7%
Dania 69,533 78,816 -11.8%
Estonia 15,206 16,795 -9.5%
Finlandia 88,084 77,416 +13.8%
Francja 1,128,896 1,080,608 +4.5%
Niemcy 1,633,169 1,576,999 +3.6%
Wlk. Brytania 1,247,479 1,267,299 -1.6%
Grecja 158,601 159,472 -0.5%
Węgry 82,003 84,615 -3.1%
Islandia 7,141 8,487 -15.9%
Irlandia 124,220 153,042 -18.8%
Włochy 1,264,637 1,431,554 -11.7%
Łotwa 11,847 17,320 -31.6%
Litwa 13,416 9,843 +36.3%
Luksemburg 29,679 29,252 +1.5%
Norwegia 61,565 65,686 -6.3%
Polska 168,414 149,594 +12.6%
Portugalia 115,334 107,537 +7.3%
Słowacja 43,329 36,231 +19.6%
Słowenia 39,070 35,137 +11.2%
Hiszpania 702,480 843,495 -16.7%
Szwecja 139,511 152,049 -8.2%
Szwajcaria 153,583 144,048 +6.6%
Holandia 299,588 294,076 +1.9%
Razem 8,196,762 8,389,026 -2.3%
Pierwszych 10 producentów:
Marka Styczeń-Czerwiec 2008 r. Styczeń-Czerwiec 2007 r. Zmiana w %
VOLKSWAGEN 833,878 838,811 -0.6%
OPEL/VAUXHALL 669,756 719,842 -7.0%
RENAULT 637,378 642,806 -0.8%
FORD 688,700 699,391 -1.5%
PEUGEOT 583,019 604,023 -3.5%
FIAT 547,868 533,688 +2.7%
CITROEN 483,001 511,545 -5.6%
BMW 374,443 352,836 +6.1%
TOYOTA 426,774 488,664 -12.7%
MERCEDES 376,654 376,521 +0.0%
Czołowe 10 modeli
Marka & Model Styczeń-Czerwiec 2008 r. Styczeń-Czerwiec 2007 r. Zmiana w %
VOLKSWAGEN GOLF 254,061 215,977 +17.6%
PEUGEOT 207 44,022 238,796 +2.2%
RENAULT CLIO 200,453 212,913 -5.9%
OPEL/VAUXHALL CORSA 210,876 220,014 -4.2%
FORD FOCUS 212,127 229,737 -7.7%
OPEL/VAUXHALL ASTRA 194,081 216,150 -10.2%
FORD FIESTA 180,464 198,700 -9.2%
BMW SERIES 3 141,097 159,046 11.3%
FIAT PUNTO 174,360 223,709 - 22.1%
VOLKSWAGEN POLO 151,358 151,559 -0.1%




























